26 Yıldır Tutkuyla Dünyayı Keşfediyoruz
TÜRSAB A-4824 02163495515 BİZE ULAŞIN
Ana Sayfa KUZEY & ORTA AMERİKA TURLARI
DEEPNATURE İLE KEŞFEDİN

KUZEY & ORTA AMERİKA TURLARI

Özenle seçilmiş rotalar, uzman planlama ve Deepnature deneyimiyle Kuzey & Orta Amerika Turları programlarını keşfedin.

TÜM SEÇENEKLER

Kuzey & Orta Amerika Turları Keşfedin

33 tur
Alaska Cruise Kanada Rocky Mountains Turu
12 GECE • 14 GÜN

Alaska Cruise Kanada Rocky Mountains Turu

TUR TARİHLERİ 5 TUR TARİHİ
01 27 Mayıs-9 Haziran 2027 EN YAKIN
02 24 Haziran-7 Temmuz 2027
03 22 Temmuz-4 Ağustos 2027
04 19 Ağustos-1 Eylül 2027
05 2-15 Eylül 2027
Amerika Turu
10 GECE • 12 GÜN

Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 35 TUR TARİHİ
01 25 Kasım-6 Aralık 2026 EN YAKIN
02 9-20 Aralık 2026
03 14-25 Aralık 2026
04 24 Aralık 2026-4 Ocak 2027
05 14-25 Ocak 2027
06 20-31 Ocak 2027
07 10-21 Şubat 2027
08 3-14 Mart 2027
09 24 Mart-4 Nisan 2027
10 31 Mart-11 Nisan 2027
11 14-25 Nisan 2027
12 28 Nisan-9 Mayıs 2027
13 5-16 Mayıs 2027
14 12-23 Mayıs 2027
15 13-24 Mayıs 2027
16 26 Mayıs-6 Haziran 2027
17 9-20 Haziran 2027
18 16-27 Haziran 2027
19 30 Haziran-11 Temmuz 2027
20 7-18 Temmuz 2027
21 21 Temmuz-1 Ağustos 2027
22 28 Temmuz-8 Ağustos 2027
23 11-22 Ağustos 2027
24 18-29 Ağustos 2027
25 1-12 Eylül 2027
26 8-19 Eylül 2027
27 22 Eylül-3 Ekim 2027
28 29 Eylül-10 Ekim 2027
29 13-24 Ekim 2027
30 20-31 Ekim 2027
31 3-14 Kasım 2027
32 10-21 Kasım 2027
33 24 Kasım-5 Aralık 2027
34 8-19 Aralık 2027
35 25 Aralık 2027-5 Ocak 2028
Amerika Turu 2
9 GECE • 11 GÜN

Amerika Turu 2

TUR TARİHLERİ 32 TUR TARİHİ
01 25 Kasım-5 Aralık 2026 EN YAKIN
02 9-19 Aralık 2026
03 14-24 Aralık 2026
04 24 Aralık 2026-3 Ocak 2027
05 20-30 Ocak 2027
06 10-20 Şubat 2027
07 3-13 Mart 2027
08 24 Mart-3 Nisan 2027
09 31 Mart-10 Nisan 2027
10 14-24 Nisan 2027
11 28 Nisan-8 Mayıs 2027
12 5-15 Mayıs 2027
13 26 Mayıs-5 Haziran 2027
14 9-19 Haziran 2027
15 16-26 Haziran 2027
16 30 Haziran-10 Temmuz 2027
17 7-17 Temmuz 2027
18 21-31 Temmuz 2027
19 28 Temmuz-7 Ağustos 2027
20 11-21 Ağustos 2027
21 18-28 Ağustos 2027
22 1-11 Eylül 2027
23 8-18 Eylül 2027
24 22 Eylül-2 Ekim 2027
25 29 Eylül-9 Ekim 2027
26 13-23 Ekim 2027
27 20-30 Ekim 2027
28 3-13 Kasım 2027
29 10-20 Kasım 2027
30 24 Kasım-4 Aralık 2027
31 8-18 Aralık 2027
32 25 Aralık 2027-4 Ocak 2028
Amerika Turu 3
7 GECE • 9 GÜN

Amerika Turu 3

TUR TARİHLERİ 1 TUR TARİHİ
01 19-27 Aralık 2026 EN YAKIN
Baştan Başa Amerika Turu
14 GECE • 16 GÜN

Baştan Başa Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 35 TUR TARİHİ
01 21 Kasım-6 Aralık 2026 EN YAKIN
02 5-20 Aralık 2026
03 10-25 Aralık 2026
04 20 Aralık 2026-4 Ocak 2027
05 16-31 Ocak 2027
06 23 Ocak-7 Şubat 2027
07 6-21 Şubat 2027
08 27 Şubat-14 Mart 2027
09 20 Mart-4 Nisan 2027
10 27 Mart-11 Nisan 2027
11 10-25 Nisan 2027
12 24 Nisan-9 Mayıs 2027
13 1-16 Mayıs 2027
14 8-23 Mayıs 2027
15 9-24 Mayıs 2027
16 22 Mayıs-6 Haziran 2027
17 5-20 Haziran 2027
18 12-27 Haziran 2027
19 26 Haziran-11 Temmuz 2027
20 3-18 Temmuz 2027
21 17 Temmuz-1 Ağustos 2027
22 24 Temmuz-8 Ağustos 2027
23 7-22 Ağustos 2027
24 14-29 Ağustos 2027
25 28 Ağustos-12 Eylül 2027
26 4-19 Eylül 2027
27 18 Eylül-3 Ekim 2027
28 25 Eylül-10 Ekim 2027
29 9-24 Ekim 2027
30 16-31 Ekim 2027
31 30 Ekim-14 Kasım 2027
32 6-21 Kasım 2027
33 20 Kasım-5 Aralık 2027
34 4-19 Aralık 2027
35 21 Aralık 2027-5 Ocak 2028
Batı Amerika Turu
7 GECE • 9 GÜN

Batı Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 59 TUR TARİHİ
01 14-22 Kasım 2026 EN YAKIN
02 21-29 Kasım 2026
03 28 Kasım-6 Aralık 2026
04 5-13 Aralık 2026
05 12-20 Aralık 2026
06 17-25 Aralık 2026
07 19-27 Aralık 2026
08 27 Aralık 2026-4 Ocak 2027
09 11-19 Ocak 2027
10 23-31 Ocak 2027
11 30 Ocak-7 Şubat 2027
12 6-14 Şubat 2027
13 13-21 Şubat 2027
14 20-28 Şubat 2027
15 27 Şubat-7 Mart 2027
16 4-13 Mart 2027
17 6-15 Mart 2027
18 13-21 Mart 2027
19 20-28 Mart 2027
20 27 Mart-4 Nisan 2027
21 3-11 Nisan 2027
22 10-18 Nisan 2027
23 17-25 Nisan 2027
24 24 Nisan-2 Mayıs 2027
25 1-9 Mayıs 2027
26 8-16 Mayıs 2027
27 15-23 Mayıs 2027
28 16-24 Mayıs 2027
29 22-30 Mayıs 2027
30 29 Mayıs-6 Haziran 2027
31 5-13 Haziran 2027
32 12-20 Haziran 2027
33 19-27 Haziran 2027
34 26 Haziran-4 Temmuz 2027
35 3-11 Temmuz 2027
36 10-18 Temmuz 2027
37 17-25 Temmuz 2027
38 24 Temmuz-1 Ağustos 2027
39 31 Temmuz-8 Ağustos 2027
40 7-15 Ağustos 2027
41 14-22 Ağustos 2027
42 21-29 Ağustos 2027
43 28 Ağustos-5 Eylül 2027
44 4-12 Eylül 2027
45 11-19 Eylül 2027
46 18-26 Eylül 2027
47 25 Eylül-3 Ekim 2027
48 2-10 Ekim 2027
49 9-17 Ekim 2027
50 16-24 Ekim 2027
51 23-31 Ekim 2027
52 30 Ekim-7 Kasım 2027
53 6-14 Kasım 2027
54 13-21 Kasım 2027
55 20-28 Kasım 2027
56 27 Kasım-5 Aralık 2027
57 4-12 Aralık 2027
58 11-19 Aralık 2027
59 28 Aralık 2027-5 Ocak 2028
Büyük Amerika Turu
12 GECE • 14 GÜN

Büyük Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 34 TUR TARİHİ
01 23 Kasım-6 Aralık 2026 EN YAKIN
02 7-20 Aralık 2026
03 12-25 Aralık 2026
04 22 Aralık 2026-4 Ocak 2027
05 18-30 Ocak 2027
06 8-20 Şubat 2027
07 1-13 Mart 2027
08 22 Mart-3 Nisan 2027
09 29 Mart-10 Nisan 2027
10 12-24 Nisan 2027
11 26 Nisan-8 Mayıs 2027
12 3-15 Mayıs 2027
13 10-22 Mayıs 2027
14 11-23 Mayıs 2027
15 24 Mayıs-5 Haziran 2027
16 7-19 Haziran 2027
17 14-26 Haziran 2027
18 28 Haziran-10 Temmuz 2027
19 5-17 Temmuz 2027
20 19-31 Temmuz 2027
21 26 Temmuz-7 Ağustos 2027
22 9-21 Ağustos 2027
23 16-28 Ağustos 2027
24 30 Ağustos-11 Eylül 2027
25 6-18 Eylül 2027
26 20 Eylül-2 Ekim 2027
27 27 Eylül-9 Ekim 2027
28 11-23 Ekim 2027
29 18-30 Ekim 2027
30 1-13 Kasım 2027
31 8-20 Kasım 2027
32 22 Kasım-4 Aralık 2027
33 6-18 Aralık 2027
34 23 Aralık 2027-4 Ocak 2028
Doğu Amerika Turu
7 GECE • 10 GÜN

Doğu Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 48 TUR TARİHİ
01 14-23 Kasım 2026 EN YAKIN
02 21-30 Kasım 2026
03 28 Kasım-7 Aralık 2026
04 5-14 Aralık 2026
05 12-21 Aralık 2026
06 16-25 Ocak 2027
07 23 Ocak-1 Şubat 2027
08 30 Ocak-8 Şubat 2027
09 13-22 Şubat 2027
10 27 Şubat-8 Mart 2027
11 6-15 Mart 2027
12 13-22 Mart 2027
13 27 Mart-5 Nisan 2027
14 10-19 Nisan 2027
15 24 Nisan-3 Mayıs 2027
16 8-17 Mayıs 2027
17 15-24 Mayıs 2027
18 22-31 Mayıs 2027
19 5-14 Haziran 2027
20 12-21 Haziran 2027
21 19-28 Haziran 2027
22 26 Haziran-5 Temmuz 2027
23 3-12 Temmuz 2027
24 10-19 Temmuz 2027
25 17-26 Temmuz 2027
26 24 Temmuz-2 Ağustos 2027
27 31 Temmuz-9 Ağustos 2027
28 7-16 Ağustos 2027
29 14-23 Ağustos 2027
30 21-30 Ağustos 2027
31 28 Ağustos-6 Eylül 2027
32 4-13 Eylül 2027
33 11-20 Eylül 2027
34 18-27 Eylül 2027
35 25 Eylül-4 Ekim 2027
36 2-11 Ekim 2027
37 9-18 Ekim 2027
38 16-25 Ekim 2027
39 23 Ekim-1 Kasım 2027
40 30 Ekim-8 Kasım 2027
41 6-15 Kasım 2027
42 13-22 Kasım 2027
43 20-29 Kasım 2027
44 27 Kasım-6 Aralık 2027
45 4-13 Aralık 2027
46 11-20 Aralık 2027
47 18-27 Aralık 2027
48 27 Aralık 2027-5 Ocak 2028
Küba Meksika Turu
9 GECE • 10 GÜN

Küba Meksika Turu

TUR TARİHLERİ 2 TUR TARİHİ
01 10-19 Aralık 2026 EN YAKIN
02 28 Aralık 2026-6 Ocak 2027
Küba Meksika Turu 2
10 GECE • 12 GÜN

Küba Meksika Turu 2

TUR TARİHLERİ 9 TUR TARİHİ
01 6-17 Ocak 2027 EN YAKIN
02 15-26 Ocak 2027
03 27 Ocak-7 Şubat 2027
04 14-25 Şubat 2027
05 10-21 Mart 2027
06 19-30 Mart 2027
07 26 Mart-6 Nisan 2027
08 15-26 Mayıs 2027
09 7-18 Haziran 2027
Küba Turu
7 GECE • 9 GÜN

Küba Turu

TUR TARİHLERİ 2 TUR TARİHİ
01 27 Kasım-5 Aralık 2026 EN YAKIN
02 4-12 Aralık 2026
Küba Turu 2
7 GECE • 10 GÜN

Küba Turu 2

TUR TARİHLERİ 2 TUR TARİHİ
01 12-21 Aralık 2026 EN YAKIN
02 26 Aralık 2026-4 Ocak 2027
Meksika Belize Honduras Guatemala Turu
11 GECE • 13 GÜN

Meksika Belize Honduras Guatemala Turu

TUR TARİHLERİ 5 TUR TARİHİ
01 2-14 Mart 2027 EN YAKIN
02 11-23 Mayıs 2027
03 24 Ağustos-5 Eylül 2027
04 26 Ekim-7 Kasım 2027
05 23 Kasım-5 Aralık 2027
Meksika Turu
11 GECE • 13 GÜN

Meksika Turu

TUR TARİHLERİ 5 TUR TARİHİ
01 2-14 Mart 2027 EN YAKIN
02 11-23 Mayıs 2027
03 24 Ağustos-5 Eylül 2027
04 26 Ekim-7 Kasım 2027
05 23 Kasım-5 Aralık 2027
Miami Orlando Turu
6 GECE • 8 GÜN

Miami Orlando Turu

TUR TARİHLERİ 49 TUR TARİHİ
01 14-21 Kasım 2026 EN YAKIN
02 21-28 Kasım 2026
03 28 Kasım-5 Aralık 2026
04 5-12 Aralık 2026
05 12-19 Aralık 2026
06 27 Aralık 2026-3 Ocak 2027
07 16-23 Ocak 2027
08 23-30 Ocak 2027
09 30 Ocak-6 Şubat 2027
10 13-20 Şubat 2027
11 27 Şubat-6 Mart 2027
12 6-13 Mart 2027
13 13-20 Mart 2027
14 27 Mart-3 Nisan 2027
15 10-17 Nisan 2027
16 24 Nisan-1 Mayıs 2027
17 8-15 Mayıs 2027
18 15-22 Mayıs 2027
19 22-28 Mayıs 2027
20 5-12 Haziran 2027
21 12-19 Haziran 2027
22 19-26 Haziran 2027
23 26 Haziran-3 Temmuz 2027
24 3-10 Temmuz 2027
25 10-17 Temmuz 2027
26 17-24 Temmuz 2027
27 24-31 Temmuz 2027
28 31 Temmuz-7 Ağustos 2027
29 7-14 Ağustos 2027
30 14-21 Ağustos 2027
31 21-28 Ağustos 2027
32 28 Ağustos-4 Eylül 2027
33 4-11 Eylül 2027
34 11-18 Eylül 2027
35 18-25 Eylül 2027
36 25 Eylül-2 Ekim 2027
37 2-9 Ekim 2027
38 9-16 Ekim 2027
39 16-23 Ekim 2027
40 23-30 Ekim 2027
41 30 Ekim-6 Kasım 2027
42 6-13 Kasım 2027
43 13-20 Kasım 2027
44 20-27 Kasım 2027
45 27 Kasım-3 Aralık 2027
46 4-11 Aralık 2027
47 11-18 Aralık 2027
48 18-25 Aralık 2027
49 27 Aralık 2027-3 Ocak 2028
Orta Amerika Turu
11 GECE • 14 GÜN

Orta Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 3 TUR TARİHİ
01 7-19 Aralık 2026 EN YAKIN
02 14-27 Aralık 2026
03 26 Aralık 2026-7 Ocak 2027
Promo Amerika Turu
FIRSAT
10 GECE • 11 GÜN

Promo Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 11 TUR TARİHİ
01 14-25 Aralık 2026 EN YAKIN
02 11-22 Ocak 2027
03 12-23 Ocak 2027
04 15-26 Ocak 2027
05 18-29 Ocak 2027
06 25 Ocak-5 Şubat 2027
07 1-12 Şubat 2027
08 8-19 Şubat 2027
09 15-26 Şubat 2027
10 22 Şubat-5 Mart 2027
11 15-26 Mart 2027
Promo Batı Amerika Turu
FIRSAT
7 GECE • 9 GÜN

Promo Batı Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 11 TUR TARİHİ
01 17-25 Aralık 2026 EN YAKIN
02 11-19 Ocak 2027
03 15-23 Ocak 2027
04 21-29 Ocak 2027
05 28 Ocak-5 Şubat 2027
06 4-12 Şubat 2027
07 11-19 Şubat 2027
08 18-26 Şubat 2027
09 25 Şubat-5 Mart 2027
10 4-12 Mart 2027
11 18-26 Mart 2027
Promo Doğu Amerika Turu
FIRSAT
8 GECE • 9 GÜN

Promo Doğu Amerika Turu

TUR TARİHLERİ 8 TUR TARİHİ
01 12-22 Ocak 2027 EN YAKIN
02 19-28 Ocak 2027
03 2-11 Şubat 2027
04 9-18 Şubat 2027
05 16-25 Şubat 2027
06 23 Şubat-4 Mart 2027
07 2-11 Mart 2027
08 9-17 Mart 2027
Promo Küba Turu 2
7 GECE • 9 GÜN

Promo Küba Turu 2

TUR TARİHLERİ 7 TUR TARİHİ
01 15-23 Kasım 2026 EN YAKIN
02 20-28 Kasım 2026
03 29 Kasım-7 Aralık 2026
04 5 Aralık-13 Aralık 2026
05 12-20 Aralık 2026
06 19-27 Aralık 2026
07 27 Aralık 2026-4 Ocak 2027
Promo Miami Orlando Turu
FIRSAT
6 GECE • 7 GÜN

Promo Miami Orlando Turu

TUR TARİHLERİ 8 TUR TARİHİ
01 12-19 Ocak 2027 EN YAKIN
02 19-26 Ocak 2027
03 2-9 Şubat 2027
04 9-16 Şubat 2027
05 16-23 Şubat 2027
06 23 Şubat-2 Mart 2027
07 2-9 Mart 2027
08 9-16 Mart 2027
Bu filtrelerle eşleşen tur bulunamadı. Filtreleri temizleyerek bu kategorideki tüm turları tekrar görebilirsiniz.
SEYAHAT REHBERİ

Kuzey & Orta Amerika Turları Hakkında

Kuzey & Orta Amerika Turları Hakkında

Kuzey ve Orta Amerika turları ile dünyanın en etkileyici şehirlerini, benzersiz doğal güzelliklerini ve farklı kültürlerini keşfedin. DEEPNATURE TRAVEL'ın 26 yıllık seyahat deneyimiyle hazırlanan Amerika turları, özenle planlanmış rotaları ve deneyimli rehberler eşliğindeki programlarıyla unutulmaz keşifler sunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Küba ve Orta Amerika ülkelerini kapsayan farklı tur alternatiflerimizle bu geniş coğrafyanın birbirinden özel destinasyonlarını keşfetme fırsatı bulabilirsiniz.
New York'un ikonik gökdelenlerinden San Francisco'nun etkileyici manzaralarına, Los Angeles ve Las Vegas'ın hareketli atmosferinden Büyük Kanyon'un görkemli doğasına uzanan Amerika turları, şehir yaşamı ve doğa harikalarını bir araya getiriyor. Kanada turları ise Toronto, Montreal, Quebec ve Niagara Şelaleleri gibi destinasyonlarla Kuzey Amerika'nın farklı yüzünü tanıma imkânı sunuyor.
Maya uygarlığının izlerini taşıyan antik kentleri, kolonyal şehirleri, tropikal doğası ve Karayip kıyılarıyla Meksika ve Orta Amerika turları kültür ve keşif tutkunları için zengin deneyimler vadediyor. Havana'nın nostaljik sokakları, renkli klasik otomobilleri ve kendine özgü kültürüyle Küba turları da bölgenin en karakteristik seyahat seçenekleri arasında yer alıyor.
DEEPNATURE TRAVEL Kuzey & Orta Amerika turları arasından seyahat beklentilerinize uygun programı seçebilir, farklı güzergâhları, tur tarihlerini ve fiyatlarını karşılaştırarak yeni keşfinizi planlayabilirsiniz.
 

Kuzey & Orta Amerika Turu Fiyatları

Kuzey ve Orta Amerika turu fiyatları; ziyaret edilen ülkelere, seyahat süresine, konaklama kategorisine, uçuş seçeneklerine ve program kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Deepnature Travel'ın farklı bütçe ve seyahat beklentilerine hitap eden tur alternatiflerini inceleyerek güncel fiyatları ve hareket tarihlerini karşılaştırabilirsiniz.
 

Kuzey & Orta Amerika Turları İçin En Uygun Zaman

Kuzey ve Orta Amerika'yı ziyaret etmek için en uygun dönem, seçilen destinasyona göre değişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyıları için ilkbahar ve sonbahar ayları, Kanada'nın doğası ve şehirleri için yaz ve sonbahar dönemi, Küba ve Orta Amerika'nın tropikal bölgeleri için ise genellikle kasım–nisan ayları tercih edilmektedir.
GÜVENLİ ÖDEME ALTYAPISI Kart avantajları ve güvenli ödeme teknolojileri
YapıKrediWORLD
Axess
Garanti BBVAbonus
shop&flyuçmak ne kolay!
SECURED BYRapidSSL 256 bit şifreleme
3D SECUREİnternette Güvenli Alışveriş